Nos tarifs de
domiciliation d'entreprise
à partir de 20 € HT
Faites confiance à ADCOMS, domiciliataire agréé en activité depuis 2003, et bénéficiez de notre service d’assistance administrative pour la gestion de votre entreprise.
Découvrez nos tarifs de domiciliation d’entreprise, adaptés à vos besoins et sans frais cachés, pour bénéficier d’une adresse professionnelle et de services personnalisés.
Contactez-nous pour toute information sur nos différentes formules et tarifs.
Nos différentes formules de domiciliation d'entreprises
Nos différentes formules sont adaptées à la nature de votre entreprise :
- SARL, SAS, SASU :
- DOMBASE : formule basique comprenant l’adresse du siège social, la réception, le tri et la mise à disposition du courrier.
- DOMREEX : formule de base incluant également la réexpédition du courrier.
Le petit + : une réduction est accordée pour tout règlement annuel.
- SCI, association, Auto-entrepreneur : tarifs adaptés.
Consultez notre tableau ci-dessous pour plus de détails.
| FORMULES | HT/mois | Domiciliation | Boîte postale | Réexpédition |
|---|---|---|---|---|
| DOMBASE | À partir de 30 € (1) | X | X | |
| DOMREEX | À partir de 42 € (1) | X | X | X |
| SCI, Association | 25 € | X | X | X (2) |
| Auto-Entrepreneur | 20 € | X | X |
(1) Avec la remise exceptionnelle appliquée pour un paiement annuel : -5 € HT/mois.
(2) Frais de réexpédition +144 € HT/an.
Tarifs de domiciliation
SARL - EURL - SAS - SASU
| DOMICILIATION | DOMBASE | DOMBASE | DOMBASE | DOMREEX | DOMREEX | DOMREEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Semestre | Annuel | Trimestre | Semestre | Annuel | |
| Montant HT | 105,00 € | 210,00 € | 360,00 € (1) | 141,00 € | 282,00 € | 504,00 € (1) |
| Montant TTC | 126,00 € | 252,00 € | 432,00 € (1) | 169,20 € | 338,40 € | 604,80 € (1) |
| Frais de dossier * | 84,00 € * | 84,00 € * | 84,00 € * | 84,00 € * | 84,00 € * | 84,00 € * |
| Total TTC | 210,00 € | 336,00 € | 516,00 € (1) | 253,20 € | 422,40 € | 688,80 € (1) |
* Sur le 1er paiement uniquement
(1) Avec la remise exceptionnelle appliquée pour un paiement annuel.
Formules Auto-Entrepreneurs
| DOMICILIATION | TRIMESTRE | SEMESTRE | ANNEE |
|---|---|---|---|
| Montant HT | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € |
| Montant TTC | 72,00 € | 144,00 € | 288,00 € |
| Frais de Dossier * | 48,00 € * | 48,00 € * | 48,00 € * |
| Total TTC | 120,00 € | 192,00 € | 336,00 € |
* Sur le 1er paiement uniquement
Formules SCI et Associations (2)
| DOMICILIATION | TRIMESTRE | SEMESTRE | ANNEE |
|---|---|---|---|
| Montant HT | 75,00 € | 150,00 € | 300,00 € |
| Montant TTC | 90,00 € | 180,00 € | 360 |
| Frais de dossier * | 60,00 € * | 60,00 € * | 60,00 € * |
| Total TTC | 150,00 € | 240,00 € | 420,00 € |
* Sur le 1er paiement uniquement
(2) Réexpédition incluse pour les SCI mais non incluse pour les Associations
Les modalités de paiement :
- La domiciliation est payable au minimum par trimestre.
- En cas de transfert de siège social, un règlement minimum de six mois est demandé.
- Des frais de dossier sont appliqués une seule fois, lors de la constitution du dossier.
- Une remise est appliquée pour tout paiement annuel (hors formules auto-entrepreneur, SCI et association).
- Les contrats sont conclus pour une
durée d’un an et renouvelés par tacite reconduction, sauf avis contraire préalable.
